A cremação tornou-se uma opção cada vez mais popular em Portugal, representando atualmente cerca de 48% dos funerais realizados no país. Este guia completo fornece toda a informação necessária sobre cremação em Portugal em 2026, incluindo preços, localizações de crematórios e o processo completo.
Preços de Cremação em Portugal 2026
Tabela de Custos por Tipo de Serviço
| Tipo de Serviço | Preço Mínimo | Preço Médio | Preço Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Cremação básica (sem cerimónia) | €800 | €1.200 | €1.800 | |
| Cremação com cerimónia simples | €1.200 | €1.800 | €2.500 | |
| Cremação completa (velório + cerimónia) | €1.800 | €2.500 | €3.500 | |
| Taxa de crematório | €300 | €450 | €600 | |
| Urna para cinzas | €50 | €150 | €500+ |
💡 Poupe até 40%: Compare orçamentos de várias agências antes de decidir.
O Que Está Incluído em Cada Pacote?
| Serviço | Básico (€800-1.200) | Standard (€1.500-2.500) | Premium (€2.500-3.500+) | |
|---|---|---|---|---|
| Remoção do corpo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Preparação básica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tanatopraxia | ✗ | ✓ | ✓ Avançada | |
| Caixão para cremação | Simples | Standard | Premium | |
| Taxa de cremação | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Urna para cinzas | Simples | Decorativa | Personalizada | |
| Velório | ✗ | 12-24 horas | 48+ horas | |
| Cerimónia | ✗ | Civil ou religiosa | Personalizada c/ música | |
| Flores | ✗ | Coroa simples | Arranjos completos | |
| Transporte | Local | Regional | Nacional | |
| Catering | ✗ | ✗ | ✓ Incluído |
Variação de Preços por Região
| Região | Cremação Básica | Cremação Completa | Ver Agências | |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | €1.000 - €1.500 | €2.500 - €4.000 | Ver → | |
| Porto | €900 - €1.400 | €2.200 - €3.500 | Ver → | |
| Algarve | €1.100 - €1.600 | €2.600 - €3.800 | Ver → | |
| Centro | €800 - €1.200 | €1.800 - €3.000 | Ver → | |
| Norte Interior | €750 - €1.100 | €1.600 - €2.500 | Ver → | |
| Madeira | €900 - €1.400 | €2.000 - €3.200 | Ver → | |
| Açores | €900 - €1.400 | €2.000 - €3.200 | Ver → |
Lista de Crematórios em Portugal
Região Norte
| Crematório | Localização | Taxa Cremação | Capacidade | |
|---|---|---|---|---|
| Agramonte | Porto | €400 - €500 | ~8/dia | |
| Prado do Repouso | Porto | €420 - €520 | ~6/dia | |
| Braga | Cemitério Monte d'Arcos | €380 - €480 | ~5/dia | |
| Viana do Castelo | Cemitério Municipal | €350 - €450 | ~4/dia |
Região Centro
| Crematório | Localização | Taxa Cremação | Capacidade | |
|---|---|---|---|---|
| Coimbra | Cemitério da Conchada | €380 - €480 | ~6/dia | |
| Aveiro | Cemitério Central | €370 - €470 | ~5/dia | |
| Leiria | Cemitério Municipal | €360 - €460 | ~4/dia |
Região de Lisboa e Vale do Tejo
| Crematório | Localização | Taxa Cremação | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| Alto de São João | Lisboa | €450 - €550 | O maior de Portugal | |
| Olivais | Lisboa | €450 - €550 | Moderno | |
| Cascais | Alcabideche | €480 - €580 | Inaugurado 2018 | |
| Almada | Cemitério do Pragal | €420 - €520 | Margem Sul | |
| Setúbal | Cemitério S. Sebastião | €400 - €500 | — |
Região Sul
| Crematório | Localização | Taxa Cremação | Capacidade | |
|---|---|---|---|---|
| Faro | Cemitério de Faro | €420 - €520 | ~5/dia | |
| Évora | Cemitério N. Sra. Remédios | €380 - €480 | ~4/dia |
Regiões Autónomas
| Crematório | Localização | Taxa Cremação | |
|---|---|---|---|
| Funchal | Cemitério de São Martinho, Madeira | €400 - €500 | |
| Ponta Delgada | Cemitério São Joaquim, São Miguel | €420 - €520 |
Processo de Cremação: Passo a Passo
Timeline Completa
| Etapa | Quando | Duração | O Que Acontece | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dia 1 | 2-4h | Contacto com agência funerária e remoção do corpo | |
| 2 | Dia 1 | 1-2h | Documentação (certidão óbito, autorização cremação) | |
| 3 | Dia 1-2 | 2-4h | Preparação do corpo (higienização, vestimenta) | |
| 4 | Dia 1-2 | 12-48h | Velório (se desejado) | |
| 5 | Dia 2-3 | 1-2h | Cerimónia (religiosa ou civil) | |
| 6 | Dia 2-3 | 30min | Transporte para crematório | |
| 7 | Dia 2-3 | 1-2h | Cremação (850-1000°C) | |
| 8 | Dia 2-3 | 1-2h | Arrefecimento e processamento | |
| 9 | Dia 3-4 | — | Entrega das cinzas à família |
Documentação Necessária
Documentos Obrigatórios
| Documento | Quem Emite | Quando Necessário | |
|---|---|---|---|
| Certidão de óbito | Médico/Hospital | Sempre | |
| Autorização de cremação | Família ou declaração prévia | Sempre | |
| BI/CC do falecido | — | Sempre | |
| BI/CC do requerente | — | Sempre | |
| Autorização MP | Ministério Público | Se morte suspeita |
Declaração de Vontade em Vida
Pode declarar antecipadamente a sua preferência por cremação:
| Método | Custo | Validade | |
|---|---|---|---|
| Declaração escrita assinada | €0 | Válida se testemunhas | |
| Reconhecimento notarial | €20-50 | Máxima segurança | |
| Testamento | Variável | Válida | |
| Registo no SNS | €0 | Em implementação |
O Que Fazer com as Cinzas
Opções e Custos
| Opção | Custo | Descrição | Legalidade | |
|---|---|---|---|---|
| Columbário | €200 - €1.000 | Nicho em cemitério | ✓ Legal | |
| Jazigo familiar | €100 - €300 | No jazigo existente | ✓ Legal | |
| Em casa | €0 | Urna decorativa | ✓ Legal | |
| Dispersão no mar | €200 - €500 | Serviço especializado | ✓ Legal (500m da costa) | |
| Dispersão em terra | €0 - €200 | Propriedade privada | ✓ Legal (com autorização) | |
| Jardim memorial | €300 - €800 | Espaços dedicados | ✓ Legal | |
| Diamante memorial | €2.000+ | Carbono transformado | ✓ Legal | |
| Árvore memorial | €50 - €200 | Urna biodegradável + plantação | ✓ Legal | |
| Joias memoriais | €100 - €500 | Pequena quantidade incorporada | ✓ Legal | |
| Envio ao espaço | €2.000+ | Empresas especializadas | ✓ Legal |
Divisão das Cinzas
É legal dividir as cinzas entre familiares:
Perguntas Frequentes
Quanto tempo após a morte pode ser feita a cremação?
Por lei:
Posso assistir à cremação?
Alguns crematórios permitem que familiares próximos assistam ao início. Consulte antecipadamente.
O que acontece a pacemakers e implantes?
| Item | O Que Acontece | |
|---|---|---|
| Pacemakers | Removidos antes (podem explodir) | |
| Próteses metálicas | Separadas após cremação | |
| Implantes dentários | Fundem ou são separados | |
| Joias | Removidas antes (devolvidas à família) |
As cinzas são mesmo da pessoa?
Sim. Protocolos rigorosos garantem:
A cremação é ecológica?
Comparação com enterro:
| Fator | Cremação | Enterro | |
|---|---|---|---|
| Uso de terreno | ✓ Nenhum | ✗ Permanente | |
| Emissões CO2 | ✗ 160-200kg | ✓ Mínimas | |
| Energia | ✗ Alta | ✓ Baixa | |
| Produtos químicos | ✓ Mínimos | ✗ Embalsamamento |
Como Escolher o Melhor Serviço
Checklist de Comparação
Ao pedir orçamentos, verifique se inclui:
5 Passos para Escolher
| Passo | Ação | Porquê | |
|---|---|---|---|
| 1 | Compare 3+ orçamentos | Preços variam até 50% | |
| 2 | Verifique o que inclui | Evitar surpresas | |
| 3 | Pergunte sobre prazos | Quando entregam cinzas? | |
| 4 | Considere localização | Proximidade do crematório | |
| 5 | Leia avaliações | Experiência de outras famílias |
Compare Agências com Serviço de Cremação
Na Sereneus, ajudamos a encontrar agências funerárias que oferecem serviços de cremação de qualidade em todo Portugal.
Escolha a sua região:
| Região | Link | Preço Médio Cremação | |
|---|---|---|---|
| Lisboa | Ver Agências → | €2.500 - €4.000 | |
| Porto | Ver Agências → | €2.200 - €3.500 | |
| Braga | Ver Agências → | €1.800 - €3.000 | |
| Coimbra | Ver Agências → | €1.800 - €3.000 | |
| Faro (Algarve) | Ver Agências → | €2.600 - €3.800 | |
| Setúbal | Ver Agências → | €2.000 - €3.200 | |
| Madeira | Ver Agências → | €2.000 - €3.200 | |
| Todo Portugal | Ver Todas → | €1.600 - €3.500 |
Conclusão
A cremação em Portugal é uma opção digna e cada vez mais escolhida. Com preços entre €800 e €3.500 dependendo dos serviços, oferece flexibilidade tanto no processo como no destino final das cinzas.
Próximos passos:
Artigo atualizado em Fevereiro de 2026. Contactos e preços sujeitos a alteração.
Artigos relacionados:
Compare Agências Funerárias
Orçamentos gratuitos e sem compromisso